เลือกช่วงวันที่ :

ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08 ต.ค. 2569 ถึง 22 ต.ค. 2569)
4.94 5.05 4.80 4.92 2,215,167 10,942,677
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10 ก.ย. 2569 ถึง 07 ต.ค. 2569)
4.90 5.10 4.72 4.92 3,996,014 19,659,490
06 พ.ย. 2569 4.96 4.96 4.82 4.82 63,808 310,815
05 พ.ย. 2569 4.92 4.96 4.90 4.96 42,427 208,282
04 พ.ย. 2569 4.96 4.98 4.88 4.96 291,121 1,443,556
03 พ.ย. 2569 4.86 4.94 4.84 4.90 62,901 307,821
02 พ.ย. 2569 4.86 4.94 4.82 4.90 13,402 65,413
30 ต.ค. 2569 4.82 4.88 4.82 4.84 248,732 1,208,136
29 ต.ค. 2569 4.90 4.90 4.84 4.84 102,192 498,189
28 ต.ค. 2569 4.88 4.90 4.86 4.90 100,410 490,377
27 ต.ค. 2569 4.94 4.94 4.86 4.92 103,590 506,404
26 ต.ค. 2569 4.90 4.94 4.90 4.92 99,518 488,532
22 ต.ค. 2569 4.96 5.00 4.90 4.92 276,838 1,363,355
21 ต.ค. 2569 4.90 4.94 4.88 4.94 112,672 553,959
20 ต.ค. 2569 5.00 5.00 4.90 4.90 152,349 758,255
19 ต.ค. 2569 4.84 5.05 4.80 5.05 775,950 3,859,976
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 4.84 4.84 4.80 4.82 217,150 1,046,754
14 ต.ค. 2569 4.92 4.92 4.86 4.86 235,071 1,148,425
12 ต.ค. 2569 4.98 5.00 4.92 4.94 333,607 1,661,124
09 ต.ค. 2569 4.90 4.98 4.90 4.96 76,220 377,428
08 ต.ค. 2569 4.94 4.94 4.88 4.92 35,310 173,401
07 ต.ค. 2569 4.82 4.94 4.82 4.92 93,600 458,510
06 ต.ค. 2569 4.90 4.94 4.72 4.90 430,642 2,078,513
05 ต.ค. 2569 4.92 4.94 4.88 4.90 248,432 1,216,808
02 ต.ค. 2569 4.88 4.94 4.88 4.92 44,999 220,776
01 ต.ค. 2569 4.88 4.92 4.86 4.90 104,211 509,591
30 ก.ย. 2569 4.98 4.98 4.88 4.96 345,173 1,694,487
29 ก.ย. 2569 5.00 5.00 4.94 4.96 35,304 175,208
28 ก.ย. 2569 4.98 5.00 4.96 5.00 103,286 513,672
25 ก.ย. 2569 5.00 5.00 4.98 4.98 119,773 598,634
24 ก.ย. 2569 5.05 5.05 4.98 4.98 195,350 977,171
23 ก.ย. 2569 5.05 5.05 4.98 5.05 259,902 1,300,637
22 ก.ย. 2569 5.05 5.05 5.00 5.00 275,050 1,380,741
21 ก.ย. 2569 5.00 5.05 4.98 5.05 187,568 937,935
18 ก.ย. 2569 5.00 5.05 4.96 4.98 173,993 868,213
17 ก.ย. 2569 4.92 5.00 4.90 4.96 104,162 517,364
16 ก.ย. 2569 4.88 4.98 4.84 4.96 243,174 1,182,631
15 ก.ย. 2569 4.90 5.00 4.86 4.90 64,791 318,048
14 ก.ย. 2569 4.86 5.10 4.84 4.84 433,613 2,107,285
11 ก.ย. 2569 4.90 4.90 4.86 4.86 441,391 2,153,616
10 ก.ย. 2569 4.90 4.96 4.88 4.94 91,600 449,650
09 ก.ย. 2569 4.90 4.96 4.88 4.88 122,608 600,155
08 ก.ย. 2569 4.98 5.00 4.88 4.90 616,933 3,031,111
07 ก.ย. 2569 5.00 5.00 4.94 4.96 96,943 480,903
04 ก.ย. 2569 5.00 5.05 4.94 5.00 189,549 943,319
03 ก.ย. 2569 5.00 5.00 4.98 4.98 133,960 668,240
02 ก.ย. 2569 5.05 5.05 4.98 4.98 140,391 702,987
01 ก.ย. 2569 5.05 5.10 5.00 5.10 348,242 1,751,255
31 ส.ค. 2569 5.00 5.15 5.00 5.10 186,875 945,999
28 ส.ค. 2569 5.10 5.15 5.05 5.05 290,915 1,474,338
27 ส.ค. 2569 5.15 5.15 5.00 5.05 461,600 2,337,305
26 ส.ค. 2569 5.10 5.20 5.10 5.15 166,295 850,014
25 ส.ค. 2569 4.96 5.10 4.96 5.05 61,892 310,323
24 ส.ค. 2569 5.00 5.10 4.98 4.98 266,901 1,339,161
21 ส.ค. 2569 5.15 5.15 5.10 5.10 54,306 277,210
20 ส.ค. 2569 5.00 5.30 5.00 5.15 162,318 833,011
19 ส.ค. 2569 5.40 5.40 4.98 5.10 930,363 4,740,395
18 ส.ค. 2569 5.45 5.50 5.35 5.40 508,380 2,765,384
17 ส.ค. 2569 5.30 5.45 5.20 5.45 775,473 4,148,427
14 ส.ค. 2569 5.40 5.60 5.35 5.50 592,937 3,246,464
13 ส.ค. 2569 5.50 5.50 5.40 5.40 546,780 2,983,520
11 ส.ค. 2569 5.50 5.55 5.45 5.50 401,666 2,206,355
10 ส.ค. 2569 5.45 5.55 5.40 5.55 446,870 2,448,781
07 ส.ค. 2569 5.55 5.55 5.40 5.55 357,051 1,949,140
06 ส.ค. 2569 5.45 5.65 5.40 5.50 545,172 3,011,507
05 ส.ค. 2569 5.45 5.50 5.35 5.50 872,570 4,759,158
04 ส.ค. 2569 5.40 5.45 5.25 5.45 714,727 3,845,302
03 ส.ค. 2569 5.20 5.40 5.20 5.40 314,173 1,673,039
31 ก.ค. 2569 5.35 5.35 5.25 5.30 153,645 809,231
30 ก.ค. 2569 5.40 5.40 5.20 5.35 365,513 1,921,803
27 ก.ค. 2569 5.40 5.45 5.35 5.40 381,027 2,050,010
24 ก.ค. 2569 5.25 5.40 5.20 5.40 899,789 4,788,018
23 ก.ค. 2569 5.15 5.30 5.10 5.30 499,551 2,604,756
22 ก.ค. 2569 5.10 5.25 5.05 5.15 988,517 5,121,978
21 ก.ค. 2569 5.00 5.10 4.98 5.10 277,769 1,398,629
20 ก.ค. 2569 5.00 5.10 4.98 5.00 441,225 2,203,643
17 ก.ค. 2569 4.98 5.05 4.98 5.05 284,367 1,424,143
16 ก.ค. 2569 5.00 5.00 4.94 5.00 303,102 1,510,805
15 ก.ค. 2569 5.00 5.00 4.96 4.98 288,013 1,435,266
14 ก.ค. 2569 4.80 5.05 4.80 4.96 1,147,468 5,704,019
13 ก.ค. 2569 4.88 4.88 4.82 4.84 104,391 506,174
10 ก.ค. 2569 4.82 4.94 4.80 4.82 495,377 2,391,525
09 ก.ค. 2569 4.82 4.92 4.76 4.88 562,645 2,718,949
08 ก.ค. 2569 4.54 4.92 4.54 4.82 3,093,352 14,698,166
07 ก.ค. 2569 4.52 4.54 4.48 4.52 235,390 1,059,848
06 ก.ค. 2569 4.46 4.52 4.44 4.52 132,416 592,485
03 ก.ค. 2569 4.42 4.48 4.42 4.46 126,269 561,152
02 ก.ค. 2569 4.46 4.50 4.42 4.44 133,460 593,396
01 ก.ค. 2569 4.46 4.48 4.44 4.48 478,392 2,132,600
30 มิ.ย. 2569 4.44 4.50 4.44 4.46 65,956 294,451
29 มิ.ย. 2569 4.34 4.48 4.34 4.48 527,961 2,319,542
26 มิ.ย. 2569 4.40 4.40 4.32 4.36 280,117 1,215,580
25 มิ.ย. 2569 4.34 4.44 4.34 4.40 185,882 814,335
24 มิ.ย. 2569 4.36 4.38 4.34 4.34 66,775 289,928
23 มิ.ย. 2569 4.34 4.40 4.34 4.34 736,826 3,207,986
22 มิ.ย. 2569 4.38 4.46 4.38 4.44 211,824 933,319
19 มิ.ย. 2569 4.42 4.48 4.38 4.38 256,236 1,126,542
18 มิ.ย. 2569 4.54 4.56 4.42 4.42 324,235 1,445,341
17 มิ.ย. 2569 4.38 4.54 4.38 4.54 269,197 1,208,027
16 มิ.ย. 2569 4.46 4.46 4.38 4.38 100,312 441,907
15 มิ.ย. 2569 4.46 4.46 4.36 4.46 153,208 677,109
12 มิ.ย. 2569 4.36 4.46 4.32 4.46 405,935 1,777,856
11 มิ.ย. 2569 4.42 4.42 4.30 4.34 461,402 2,006,819
10 มิ.ย. 2569 4.48 4.48 4.42 4.42 343,914 1,530,192
09 มิ.ย. 2569 4.50 4.52 4.44 4.48 341,063 1,521,451
08 มิ.ย. 2569 4.48 4.52 4.40 4.48 626,179 2,805,101
05 มิ.ย. 2569 4.36 4.46 4.36 4.44 357,466 1,572,592
04 มิ.ย. 2569 4.30 4.40 4.28 4.38 564,856 2,453,404
02 มิ.ย. 2569 4.30 4.32 4.20 4.32 494,069 2,106,845
29 พ.ค. 2569 4.32 4.34 4.28 4.28 2,093,109 8,961,322
28 พ.ค. 2569 4.30 4.34 4.26 4.28 199,133 854,588
27 พ.ค. 2569 4.22 4.30 4.22 4.30 498,642 2,118,448
26 พ.ค. 2569 4.18 4.24 4.16 4.20 406,144 1,710,812
25 พ.ค. 2569 4.16 4.20 4.14 4.16 299,596 1,249,560
22 พ.ค. 2569 4.12 4.16 4.10 4.16 184,299 763,229
21 พ.ค. 2569 4.16 4.16 4.08 4.14 355,668 1,461,559
20 พ.ค. 2569 4.12 4.14 4.10 4.14 249,515 1,027,013
19 พ.ค. 2569 4.10 4.12 4.10 4.12 227,893 935,610
18 พ.ค. 2569 4.14 4.14 4.10 4.10 107,124 440,170
15 พ.ค. 2569 4.12 4.16 4.10 4.12 67,792 279,898
14 พ.ค. 2569 4.18 4.18 4.06 4.16 176,813 728,313

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น