รายชื่อผู้ถือหุ้น 16 ลำดับแรก ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 193,562,067 31.98
2 บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด 121,078,750 20.00
3 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 16,629,550 2.75
4 นาย วิทยา เทพนิมิตร 12,838,796 2.12
5 นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 7,810,000 1.29
6 นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ 7,796,348 1.29
7 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 7,263,750 1.20
8 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 5,812,500 0.96
9 น.ส. พรเพ็ญ เดชวิไลศรี 4,874,964 0.81
10 นาย กฤตภาส จิรยั่งยืน 4,761,250 0.79
11 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 4,479,862 0.74
12 น.ส. กฤตยา บุณยมานนท์ 3,706,625 0.61
13 นาย สมศักดิ์ เจียรจรัสพงศ์ 3,522,200 0.58
14 นาง กนกพรรณ ธัญญศิริ 3,200,000 0.53
15 นาย วิชพันธ์ เหมรัญช์โรจน์ 3,093,800 0.51

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 16 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน