รายชื่อผู้ถือหุ้น 15 ลำดับแรก ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 116,226,503 31.20
2. บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด 74,510,000 20.00
3. นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 13,200,000 3.54
4. นาย วิทยา เทพนิมิตร 7,756,836 2.08
5. นาย สมศักดิ์ เจียรจรัสพงศ์ 6,020,000 1.62
6. นาย ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ 5,730,799 1.54
7. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 4,800,000 1.29
8. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 4,470,000 1.20
9. น.ส. พรเพ็ญ เดชวิไลศรี 2,999,978 0.81
10. นาง พัชรี หอวิจิตร 2,938,800 0.79
11. นาย กฤตภาส จิรยั่งยืน 2,930,000 0.79
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,299,669 0.62
13. น.ส. กฤตยา บุณยมานนท์ 2,281,000 0.61
14. นาย ธนพันธ์ ศิริธนชัย 2,017,478 0.54
15. นาง กนกพรรณ ธัญญศิริ 1,870,000 0.50

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 15 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน