Major Shareholders as of Mar 15, 2024

Major Shareholders # Shares % Shares
1. Mr. Trinnawat Thanitnithiphan 116,226,503 31.20
2. บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด 74,510,000 20.00
3. Mr. Piliyarutch Phatrakitkasem 13,200,000 3.54
4. Mr. Wittaya Thepnimitr 7,756,836 2.08
5. Mr. Somsak Cheancharadpong 6,020,000 1.62
6. Mr. Thamrongchai Eakamorwong 5,730,799 1.54
7. Mr. Pawawit Klinprathum 4,800,000 1.29
8. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 4,470,000 1.20
9. Miss Pornphen Dechwilaisri 2,999,978 0.81
10. Mrs. Patcharee Hovichitr 2,938,800 0.79
11. นาย กฤตภาส จิรยั่งยืน 2,930,000 0.79
12. Thai NVDR Company Limited 2,299,669 0.62
13. Miss Krittaya Boonyamanond 2,281,000 0.61
14. Mr. Thanaphan Sirithanachai 2,017,478 0.54
15. Mrs. Kanokphan Tanyasiri 1,870,000 0.50

Remark

• The first 15 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.