Major Shareholders as of March 12, 2025

Major Shareholders # Shares % Shares
1 Mr. Trinnawat Thanitnithiphan 193,562,067 31.98
2 INNOBIC LL HOLDING COMPANY LIMITED 121,078,750 20.00
3 Mr. Piliyarutch Phatrakitkasem 16,629,550 2.75
4 Mr. Wittaya Thepnimitr 12,838,796 2.12
5 Mr. Pawawit Klinprathum 7,810,000 1.29
6 Mr. Thamrongchai Eakamornwong 7,796,348 1.29
7 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 7,263,750 1.20
8 Miss Pimpatra Suphatcharawong 5,812,500 0.96
9 Miss Pornphen Dechwilaisri 4,874,964 0.81
10 Mr. Kritapas Jirayungyurn 4,761,250 0.79
11 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 4,479,862 0.74
12 Miss Krittaya Boonyamanond 3,706,625 0.61
13 นาย สมศักดิ์ เจียรจรัสพงศ์ 3,522,200 0.58
14 Mrs. Kanokphan Tanyasiri 3,200,000 0.53
15 Mr. Vichaphan Hemrungrojn 3,093,800 0.51

Remark

• The first 16 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.